Die letzten zehn gespielten Titel:
| Startzeit | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 03:40:04 | JULI | ELEKTRISCHES GEFUEHL |
| 03:34:40 | JANET JACKSON | TOGETHER AGAIN |
| 03:31:08 | REVOLVERHELD | SPINNER |
| 03:26:12 | BRUCE HORNSBY | THE WAY IT IS |
| 03:22:16 | ROBBIE WILLIAMS | BODIES |
| 03:14:52 | ICH & ICH | PFLASTER |
| 03:08:14 | NICKELBACK | THIS AFTERNOON |
| 03:04:44 | MARK RONSON | VALERIE |
| 02:56:42 | LIONEL RICHIE | JUST FOR YOU |
| 02:51:10 | JOE COCKER | SUMMER IN THE CITY |







